ผู้ผลิต | เฉินเชน ซิตี้ โพลีเทคนิก โกลด์ โค |
การจำแนกประเภท | การประมวลผลฮาร์ดแวร์เชิงกล |
ราคา | ¥0.62 |
ชนิดของโพรเซส | ดึง! |
สินค้า | ขนาด BX106 |
ความแม่นยําของโพรเซส | การประมวลผลที่ดี |
วัสดุโพรเซส | ทองแดง |
เส้นทแยง | 20 |
ความยาวสูงสุด | 300. |
ธุรกิจ | 0.005 |
ความหยาบกระด้าง | 0. 8 |
วัฏจักรตัวอย่าง | 4-7 วัน |
รูปแบบการประมวลผล | 4-7 วัน |
ความจุในการประมวลผลเกินปี | 100,000 เหรียญ |
ความจุในการประมวลผลสูงสุด | หนึ่งล้าน |
แบรนด์ | โบฮอง |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้