nhà sản xuất | Công ty kính hiển vi Tai Châu. |
Phân loại | Comment |
giá | ¥ |
Nhãn | Khác |
Phản chiếu | nhựa |
Chức năng phản chiếu | Đèn xanh. |
Liệt kê năm / mùa | Mùa xuân 2023 |
Phần tử Pop | Tròn |
Loại sản phẩm | Gương. |
Hàng hóa | S |
Có nên xuất khẩu một nguồn hàng độc quyền xuyên biên giới hay không | Phải. |
Màu Khung | Vàng chấm đen, sọc báo, hạt cát, tím hồng, trắng. |
Đồng tử | + 2.5, +3.50, +7.00, +2.25, + 2.50, + 2.75, + 3.00, +3.50, +3.75, +4.25, +4.25, +4.5.5.25, +5.5, +5.75, +6.00 |
Kiểu | Thời trang OL |
Comment | Khung nửa |
Có hỗ trợ việc hỗ trợ các gương cận cảnh hay không | Vâng |
Phản chiếu | Kim loại |
Nguồn gốc | Đại Châu |
Kiểu kính. | Hộp tròn |
Kiểu dáng | Du hành thời trang. |
Nó hợp với khuôn mặt. | Mặt dài. |
Vùng phân phối chính | Châu Phi, Châu Âu, Nam Mỹ, Đông Nam Á, Bắc Mỹ, Đông Bắc Á, Trung Đông. |
Ứng dụng dân số | Người lớn |
Đối xứng khung | Kim loại |
Phân loại thành phần Pop | Hình học |
Xin chúc mừng bạn đã được đưa vào Danh sách Nhà cung cấp Chất lượng 1688
Giới hạn 100 người mỗi ngày, đếm ngược 0 giờ, còn 0 chỗ
Nhận ngay bây giờ